SPI / AOI / AXI檢測設備
產品名稱:
AOI: V510i 4.0 光學檢測機臺
產品特點
V510i 4.0成為需要處理長板(特別是選配810mm時)且板卡上包含大量BGA、Q...
產品說明
核心優勢在于:
-
顯著的尺寸擴展: 標準尺寸大于基礎版,可選配的810mm超長能力是其最突出的物理優勢,專為長板檢測優化。
-
革命性的角度檢測: 新增12MP角度攝像機是技術上的重大飛躍,解決了高元件遮蔽區域和復雜三維元件側/底部缺陷的檢測難題,大幅提升檢測覆蓋率和準確性,尤其對現代高密度、多三維形態元件的板卡至關重要。
-
繼承并增強的3D性能: 保持PSP 3D技術、高速成像和全面缺陷檢測能力,同時厚度兼容性提升至7mm。
規格參數
| 系統 | V510i 4.0 | |||||||
| 系統性能 | ||||||||
| 檢測項目 | 缺件,移位,傾斜,極反,側立,立碑,翹腳/腳彎,多錫/少錫,翻轉,焊錫短路,錯件(OCV標記),針孔(可焊性&引腳檢測),共面性,翹腳(高度),異物檢測和極性微調測量 | |||||||
| 測試資料追蹤 | 攝像機讀條碼;可配置外置式條碼器; OCR記錄批量代碼功能 | |||||||
| 硬件系統 | ||||||||
| 操作系統 | Windows 10 Pro (64 bit) | |||||||
| 光學解析度和FOV尺寸 |
|
|||||||
| 檢測速度 | 12MP @ 15μm 解析度: 高達 64cm2/sec | |||||||
| 3D 技術 | 相位移動量測(PSP)與4組投影設備 | |||||||
| 照明模組 | 多色、多角度、多段LED燈頭、自動校準集中聚焦燈光系統 | |||||||
| 軌道寬度調節 | 自動寬度調整;自下而上的夾緊;在線SMEMA | |||||||
| PCB 尺寸 | 標準版 | |||||||
| 最大PCB尺寸(長x寬) |
620mmx620mm (24.4”x24.4”) 可選項: 810mmx620mm (31.8”x24.4”) |
|||||||
| 最小PCB尺寸(長x寬) | 50mmx50mm (2”x2”) | |||||||
| 最大PCB檢測范圍(長x寬) |
620mmx613mm (24.4”x24.1”) 可選項: 810mmx613mm (31.8”x24.1”) |
|||||||
| 最大PCB厚度 | 7mm (0.27") | |||||||
| 最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02") | |||||||
| 最大PCB重量 | 3kg | |||||||
| PCB上部間隙 | 50mm | |||||||
| PCB底部間隙 | 70mm | |||||||
| 面板邊緣 | 3.5mm | |||||||
| 軌道高度范圍 | 890mm - 965mm | |||||||
| 電路板可承受的最高溫度 | 工作環境溫度約為5?C至40?C,最高PCB溫度為80?C。 | |||||||
| 安裝規格 | ||||||||
| 電壓需求 | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 單相 | |||||||
| 空氣需求量 | 0.6 Mpa/85 psi | |||||||
| 系統體積 (寬度 X 深度 X 高度) | 1410mmx1500mmx2207mm | |||||||
| 重量 | ~1350kgs | |||||||
* 基于系統配置。
規格可能會有所更改。




AOI: V510i Optimus 光學檢測機臺(新品)
PANASONIC NPM-D3貼片機
SPI: V 310i Optimus 焊膏檢測
PANASONIC NPM-DX貼片機
PANASONIC NPM-TT2貼片機
Panasonic SMT CM602-L
PANASONIC NPM-W2貼片機
ECOSELECT 1波峰焊
AXI:V810i S2 XLT M 3D X-射線檢測機臺
波峰焊 VERSAFLOW 4/55