SPI / AOI / AXI檢測設備
產品名稱:
AOI: V510i Optimus 光學檢測機臺(新品)
產品特點
ViTrox V510i Optimus 3D光學檢測機臺
先進封裝和...
產品說明
對比主流設備(普遍 10μm 分辨率),精度提升 50%以上,滿足先進封裝(如 2.5D/3D IC、Chiplet)對共面性、微凸塊(Bump)的嚴苛檢測需求
提供 三檔分辨率配置(10μm/8μm/4.5μm),兼顧效率與精度
-
支持 SMEMA 通訊協議,無縫對接貼片機、固晶機等設備,換型時間 ≤5 分鐘
支持 SMEMA 通訊協議,無縫對接貼片機、固晶機等設備,換型時間 ≤5 分鐘
規格參數
| 系統 | V510i Optimus 3D | |
| 系統性能 | ||
| 檢測項目 | 缺件,移位,傾斜,極反,側立,立碑,翹腳/腳彎,多錫/少錫,翻轉,焊錫短路,錯件(OCV標記),針孔(可焊性&引腳檢測),共面性,翹腳(高度),異物檢測和極性微調測量 | |
| 測試資料追蹤 | 攝像機讀條碼;可配置外置式條碼器; OCR記錄批量代碼功能 | |
| 硬件系統 | ||
| 操作系統 | Windows 10 Pro (64 bit) | |
| 光學解析度和FOV尺寸 |
12MP CoaXPress 攝像機 默認:60mmx45mm @ 15μm 遠心鏡頭* 可選項:53mmx39mm @ 13μm 遠心鏡頭* 可選項:32mmx24mm @ 8μm 遠心鏡頭* |
|
| 檢測速度 | 12MP @ 15μm 解析度: 高達 64cm2/sec | |
| 3D 技術 | 相位移動量測(PSP)與4組投影設備 | |
| 照明模組 | 多色、多角度、多段LED燈頭、自動校準集中聚焦燈光系統 | |
| 軌道寬度調節 | 自動寬度調整;自下而上的夾緊;在線SMEMA | |
| PCB 尺寸 | 標準版 | FDL |
| 最大PCB尺寸(長x寬) | 510mmx510mm (20”x20”) |
相稱的雙軌: 510mmx250mm (20”x9.8”) 單軌: 510mmx420mm (20”x16.5”) |
| 最小PCB尺寸(長x寬) | 50mmx50mm (2”x2”) | 50mmx50mm (2”x2”) |
| 最大PCB檢測范圍(長x寬) | 510mmx503mm (20”x19.8”) |
相稱的雙軌: 510mmx243mm (20”x9.5”) 單軌: 510mmx413mm (20”x16.2”) |
| 最大PCB厚度 | 4mm (0.15") | 4mm (0.15") |
| 最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02") | 0.5mm (0.02") |
| 最大PCB重量 | 3kg | 3kg |
| PCB上部間隙 | 50mm | 50mm |
| PCB底部間隙 | 70mm | 70mm |
| 面板邊緣 | 3.5mm | 3.5mm |
| 軌道高度范圍 | 875mm - 965mm | 875mm - 965mm |
| 電路板可承受的最高溫度 | 工作環境溫度約為5?C至40?C,最高PCB溫度為80?C。 | |
| 安裝規格 | ||
| 電壓需求 | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 單相 | |
| 空氣需求量 | 無 | |
| 系統體積 (寬度 X 深度 X 高度) | 1060mmx1353mmx2111mm | |
| 重量 |
~900kgs |
|




PANASONIC NPM-D3貼片機
SPI: V 310i Optimus 焊膏檢測
PANASONIC NPM-DX貼片機
PANASONIC NPM-TT2貼片機
Panasonic SMT CM602-L
PANASONIC NPM-W2貼片機
ECOSELECT 1波峰焊
AXI:V810i S2 XLT M 3D X-射線檢測機臺
波峰焊 VERSAFLOW 4/55